| | 1 (1号) | 5 (5号) |
| 下 今 市 | 9:33 | 13:00 |
| 大 谷 向 | ‖ | ‖ |
| 大 桑 | ‖ | ‖ |
| 新 高 徳 | ‖ | ‖ |
| 小 佐 越 | ‖ | ‖ |
| 東武ワールドスクウェア | 10:02 10:03 | 13:40 13:41 |
| 鬼怒立岩(信) | ‖ | ‖ |
| 鬼怒川温泉 | 10:09 = | 13:48 = |
|
|
| | 2 (2号) | 6 (6号) |
| 鬼怒川温泉 | 11:10 | 15:37 |
| 鬼怒立岩(信) | ‖ | ‖ |
| 東武ワールドスクウェア | 11:14 11:15 | 15:41 15:42 |
| 小 佐 越 | ‖ | ‖ |
| 新 高 徳 | ‖ | ‖ |
| 大 桑 | ‖ | ‖ |
| 大 谷 向 | ‖ | ‖ |
| 下 今 市 | 11:45 = | 16:14 = |
|
|
Yahooトラベル | 新高徳 →車5/送迎
きぬの宿 志季大瀞 [旅館] 17,000円〜 鬼怒川一望の露天風呂●旬の素材を活かした手作りの会席料理 |
| 近畿日本ツーリスト | 鬼怒川公園 →歩3
花の宿 松や [旅館] 11,880円〜 露天風呂「滝見の湯」●大浴場「松風の湯」●日本庭園や竹久夢二の作品など情緒豊かな和風旅館 |
|
|