渋谷 駅から▲ | 分類 (室数) | 施設名称 (クリックで詳細表示) | 料金 | 駐車 | IN/OUT | 詳細・予約 | TEL | 住所 (GoogleMap) | NET 接続 | 備考 |
歩7 | ホテル(15) | TRUNK HOTEL | 48,384 | なし | 15/11 | ■ Yahoo!トラベル ↑LYPプレミアム還元率up ■ 一休 | 03-5766-3210 | 東京都渋谷区神宮前5-31 | | |
歩8 | 民泊(1) | Shibuya Anon Building B | 24,128 | なし | 15/11 | ■楽天トラベル | 050-5444-6620 | 東京都渋谷区東2-20-2 | 可 | |
歩12 | ホテル(53) | 渋谷 クレストン ホテル | 16,300 | なし | 15/11 | ■ じゃらん ( クーポン) ■楽天トラベル ■ JTB ■ Yahoo!トラベル ↑LYPプレミアム還元率up ■ るるぶトラベル | 03-3481-5800 | 東京都渋谷区神山町10-8 | 全室 無料 | 渋谷の街であることを忘れてしまう,深い安らぎと静けさ●全室シモンズ社製のベッド |
歩1 | ホテル(160) | オールデイ プレイス 渋谷 | 17,595 | なし | 15/11 | ■ じゃらん ( クーポン) ■楽天トラベル ■ JTB ■ Yahoo!トラベル ↑LYPプレミアム還元率up ■ るるぶトラベル ■ 一休 | 03-6452-6830 | 東京都渋谷区渋谷1-17-1 | 全室 無料 | コインランドリー |
歩7 | ホテル(205) | 渋谷 東武ホテル | 15,000 | 有料 | 14/11 | ■ じゃらん ( クーポン) ■楽天トラベル ■ JTB ■ 近畿日本ツーリスト ■ Yahoo!トラベル ↑LYPプレミアム還元率up ■ るるぶトラベル | 03-3476-0111 03-3476-4891 | 東京都渋谷区宇田川町3-1 | 全室 無料 | 渋谷公園通り●代々木体育館,渋谷公会堂やNHKホールにも近く |
歩5 | 民泊(1) | LVB渋谷道玄坂 | 33,408 | なし | 16/10 | ■楽天トラベル | 050-5444-6620 | 東京都渋谷区道玄坂2-20-26 藤和エクシール道玄坂602 | 全室
| 最大3名 |
歩8 | コンドミニアム(126) | 東急ステイ 渋谷 | 30,500 | 有料 | 16/10 | ■ じゃらん ( クーポン) ■楽天トラベル ■ JTB ■ Yahoo!トラベル ↑LYPプレミアム還元率up ■ るるぶトラベル ■ 一休 | 03-3477-1091 | 東京都渋谷区神泉町8-14 | 全室 無料 | 朝食無料●客室にミニキッチン電子レンジ洗濯機乾燥機を完備 |
歩5 | コンドミニアム(6) | 渋谷ウェーブ | 22,000 | なし | 15/10 | ■楽天トラベル | 050-5806-2242 | 東京都渋谷区渋谷3-12-25 | | セルフチェックイン●スタッフは常駐しておりません |
| |