渋谷 駅から | 分類 (室数) | 施設名称 (クリックで詳細表示) | 料金 | 駐車 | IN/OUT | 詳細・予約 | TEL | 住所 (GoogleMap) | NET 接続 | 備考 |
歩5 | 民泊(1) | ライオンズマンション道玄坂 611 | 41,400 | なし | 16/10 | ■楽天トラベル | 050-5444-6620 | 東京都渋谷区道玄坂2-19-3 | 可 | コインランドリー |
歩5 | ホテル(28) | ホテル ダイヤモンド | 7,800 | なし | 18/11 | ■楽天トラベル | 03-6416-1117 | 東京都渋谷区道玄坂2-28-9 | | |
歩5 | ホテル(272) | ホテル インディゴ 東京渋谷 | 43,000 | 有料 | 15/11 | ■ じゃらん ■楽天トラベル ■ JTB ■ Yahoo!トラベル ■ るるぶトラベル ■ 一休 | 03-6712-7470 | 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 | | |
歩1 | ホテル(150) | 東急ステイ 渋谷新南口 | 15,700 | なし | 16/10 | ■ じゃらん ■楽天トラベル ■ JTB ■ Yahoo!トラベル ■ るるぶトラベル ■ 一休 | 03-5466-0109 | 東京都渋谷区渋谷3-26-21 | 全室 無料 | 全客室に洗濯乾燥機,ズボンプレッサーを完備 |
歩7 | ホテル(205) | 渋谷 東武ホテル | 15,000 | 有料 | 14/11 | ■ じゃらん ■楽天トラベル ■ JTB ■ 近畿日本ツーリスト ■ Yahoo!トラベル ■ るるぶトラベル | 03-3476-0111 03-3476-4891 | 東京都渋谷区宇田川町3-1 | 全室 無料 | 渋谷公園通り●代々木体育館,渋谷公会堂やNHKホールにも近く |
歩8 | 民泊(1) | H2O Shibuya Building B | 39,150 | なし | 15/11 | ■楽天トラベル | 050-5444-6620 | 東京都渋谷区東2-20-2 | 可 | |
歩5 | 民泊(1) | LVB渋谷道玄坂 | 31,088 | なし | 16/10 | ■楽天トラベル | 050-5444-6620 | 東京都渋谷区道玄坂2-20-26 藤和エクシール道玄坂602 | 全室
| 最大3名 |
歩5 | コンドミニアム(6) | 渋谷ウェーブ | 22,000 | なし | 15/10 | ■楽天トラベル | 050-5806-2242 | 東京都渋谷区渋谷3-12-25 | | セルフチェックイン●スタッフは常駐しておりません |
| |