| | 9332 (10/5) | 回9324 (10/6) |
| 長 岡 | 9:56 | |
| 南 長 岡 | ‖ | |
| 宮 内 | ‖ | |
| 前 川 | ‖ | |
| 来 迎 寺 | … 10:11 | |
| 越後岩塚 | ‖ | |
| 塚 山 | ‖ | |
| 長 鳥 | ‖ | |
| 越後広田 | … 10:31 | |
| 北 条 | ‖ | |
| 安 田 | ‖ | |
| 茨 目 | ‖ | |
| 柏 崎 | 10:48 11:42 | |
| 鯨 波 | ‖ | |
| 青 海 川 | … 11:54 | |
| 笠 島 | ‖ | |
| 米 山 | ‖ | |
| 柿 崎 | 12:12 12:14 | |
| 上 下 浜 | ‖ | |
| 潟 町 | ‖ | |
| 土 底 浜 | ‖ | |
| 犀 潟 | … 12:29 | |
| 黒 井 | ‖ | |
| 直 江 津 | 12:41 = | 9:16 |
| 春 日 山 | | ‖ |
| 高 田 | | 9:31 9:55 |
| 南 高 田 | | ‖ |
| 脇 野 田 | | ‖ |
| 北 新 井 | | ‖ |
| 新 井 | | 10:17 = |
|
|
| | 9325 (10/6) |
| 新 井 | 10:42 |
| 北 新 井 | ‖ |
| 脇 野 田 | ‖ |
| 南 高 田 | ‖ |
| 高 田 | 11:02 11:17 |
| 春 日 山 | ‖ |
| 直 江 津 | 11:31 11:38 |
| 黒 井 | ‖ |
| 犀 潟 | … 11:50 |
| 土 底 浜 | ‖ |
| 潟 町 | ‖ |
| 上 下 浜 | ‖ |
| 柿 崎 | 12:06 12:08 |
| 米 山 | ‖ |
| 笠 島 | ‖ |
| 青 海 川 | … 12:27 |
| 鯨 波 | ‖ |
| 柏 崎 | 12:38 13:37 |
| 茨 目 | ‖ |
| 安 田 | 13:48 13:53 |
| 北 条 | ‖ |
| 越後広田 | … 14:02 |
| 長 鳥 | ‖ |
| 塚 山 | ‖ |
| 越後岩塚 | ‖ |
| 来 迎 寺 | … 14:23 |
| 前 川 | ‖ |
| 宮 内 | ‖ |
| 南 長 岡 | ‖ |
| 長 岡 | 14:38 = |
|
|
|
|
|