|
|
■ 機関車データベース > D51 > D51231
1ページ中 1ページ目を表示(合計31件)
| ▲年月日 | 記事 | 作成 (更新日) |
| 1939-03-31/金 | 長野工場 NO.3 新製 配属 新潟局 配置 長野区 | D51791 |
| 1942-05 | 長野区→長岡区 | D51791 |
| 1942-07-03/金 | 長岡区→吹田区 | D51791 |
| 1946-05-05/日 | 時刻不明、東海道本線向日町駅にて956レの牽引機として定着後に三菱専用側線1番線を経由して2番線にて貨車1輌を増結推進中に枕木腐朽のため第4動輪および従輪が脱線する事故発生 | D51791 |
| 1946-08-14/水 | 20:15頃、東海道本線吹田操の下り押上入換機として方向別28番線から再分解した貨車40輌を再転送線に引上げ中に、32輌目スム2242フランジ磨耗のため第21ロ号転轍器上に乗上げて全軸脱線する事故発生 | D51791 |
| 1946-09-09/月 | 04:19頃、東海道本線梅小路-向日町間(貨物線)を171レ(D51866+本機+現車63輌、換算106輌)の本務機として梅小路駅27分延発にて走行中に東貨5183号自動閉塞信号の停止現示(何者かが継電器により操作)のため一旦停止した際に、何者かが後部貨車3両(駐留軍専用)を分離(この時点では乗務員は事態を認識せず、向日町に臨時停車し信号故障を報告)する事故発生(貨車の物資窃盗目的と思われる) | D51791 |
| 1947-09-04/木 | 04:55頃、山陽本線鷹取駅上り1番線に貨366レ(本機+現車54輌、換算94.8輌)の牽引機として15分延着後に下り5番線へ貨車4輌を解放すべく引上げの際、第37号ロ脱線転轍器が定位であったため機関車全軸、炭水車3軸が脱線傾斜する事故発生 原因は操車掛が引上げの際に関係転轍器を確認せず第二区転轍手が機走り線に対し現示した転轍合図を誤認し入換を開始したため 誘導時に機関車前頭に添乗し前方注視を省いたのも一因 | D51791 |
| 1947-09-08/月 | 借入 亀山区 | D51791 |
| 1947-10-11/土 | 返却 吹田区 | D51791 |
| 1947-10-26/日 | 借入 鷹取区 | D51791 |
| 1947-12-04/木 | 返却 吹田区 | D51791 |
| 1948-04-01/木 | 現在 吹田区 | D51791 |
| 1954-01-12/火 | 借入 亀山区 | D51791 |
| 1954-03-02/火 | 返却 吹田区 | D51791 |
| 1954-06-15/火 | 吹田区→盛岡区 | D51791 |
| 1954-08-30/月 | 大宮工場 臨時修繕 入場 重油併燃装置(1500ℓ)取付 この頃 旋回窓取付 正確な時期不明 | D51791 |
| 1954-09-02/木 | 大宮工場 臨時修繕 出場 | D51791 |
| 1959-04-01/水 | 現在 盛岡区 | D51791 |
| 1964-04-01/水 | 現在 盛岡区 | D51791 |
| 1966-10-22/土 | 郡山工場 乙修繕 入場 第3動輪交換 | D51791 |
| 1966-10-27/木 | 郡山工場 乙修繕 出場 | D51791 |
| 1968-08-11/日 | 盛岡区→小樽築港区 | D51791 |
| 1968-08-23/金 | 苗穂工場 臨時修繕 入場 耐寒工事施工・電化対策工事・前照灯副灯取付・北海道仕様切り詰めデフ実施 | D51791 |
| 1968-08-27/火 | 苗穂工場 臨時修繕 出場 | D51791 |
| 1973-10-07/日 | 小樽築港区→追分区(クロさん情報) | D51791 |
| 1974-03-31/日 | 同日現在 配置 追分 | DADA |
| 1975-03-31/月 | 同日現在 配置 追分 | DADA |
| 1976-01-31/土 | 現在 第二種休車 追分区 | D51791 |
| 1976-03-10/水 | 廃車(追分区) 走行距離 約2,160,000km | D51791 |
| 1976-07-30/金 | 東京北鉄道管理局長と国立科学博物館長との間で無償貸与契約締結 同館にて保存 | D51791 |
| 2016-04 | 現在 国立科学博物館に露天・柵付きで定期的整備をうけつつ保存継続中 博物館敷地内ということで塗油磨き出しをかなり定期的に実施しているため、保存開始当時から現在まで屋根なしのわりに保存状態は良(逆にいえば、全国の屋根なし保存でもメンテさえきっちり行えばそれなりに長期保存に耐えうるともいえる) 過去にはコンプレッサーによる蒸気吐出のサービスを実施していたが現在は中断 しいていえば、やや厚化粧気味なのが残念 | D51791 |
|
1ページ中 1ページ目を表示(合計31件)
■新しいデータを追加する (ユーザー登録が必要です) |
■機関車データベース について
日本国内の蒸気機関車における、機関車個体ごとのデータベースです。
各車輌の「車歴簿と運転履歴」を統合したようなものが出来ればと考えています。
ユーザー登録(無料)をすると、どなたでもデータの追加ができます。
皆さんのご協力をお待ちしています。
■
・D51の何号機がいつ造られ、配属・転属・検査等の履歴、さよなら運転、廃車日など、あなたが知っているデータを書き込んでください。
・マイナーな形式・号機のデータほど歓迎です。
・昔、いついつ、どこどこで、C62の何号機を撮った・見た、という単純な目撃データだけでもOKです。 (現代のイベント運転では、同じデータが集まりがちですから、そのあたりは空気とバランスを読んで下さい)
■新しいデータを追加する (ユーザー登録が必要です)
|
 ,"えきねっと びゅう国内ツアー","バナー","絶景特集728_90","2016/06/23","2016/10/01","180","",""
|